Thông tin cơ bản về ICM.com
Năm thành lập | 2009 |
Quốc gia đăng ký | Luân Đôn |
Tiền gửi tối thiểu | 200 đô la Mỹ |
Tốc độ rút tiền | Skrill, Neteller được xử lý trong vòng 1 ngày làm việc |
Hỗ trợ tiếng Việt | Không |
Nền tảng giao dịch | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader |
Tài khoản | direct (ecn), zero, cent account |
Tiền tệ trên tài khoản | USD, EUR, GBP, SGD |
Hoa hồng | Tài khoản ICM Direct: Chênh lệch thả nổi, EUR/USD thấp nhất khoảng 1.3 pip, miễn phí hoa hồng. Tài khoản ICM Zero: Chênh lệch từ 0.0 pip, phí hoa hồng cố định 7 USD cho mỗi lượt giao dịch (một mua và một bán). |
Nạp tiền / Rút tiền | Visa, Mastercard, chuyển khoản ngân hàng, Skrill, Neteller, Sticpay, BTC, USDT |
Lệnh tối thiểu | 0,01 lô |
Công cụ | spot forex, precious metals, us stocks, index futures, energy futures, cryptocurrencies cfd |
Thực hiện lệnh | ECN |
Margin Call | 100% |
Stop Out | 50% |
Cuộc thi và tiền thưởng | Không |
Ưu điểm và nhược điểm của ICM.com
✅ Ưu điểm khi giao dịch với ICM.com
✔️ Được cấp phép bởi nhiều cơ quan quản lý (FCA, SCA, FSCA…), đảm bảo độ uy tín;
✔️ Hỗ trợ nền tảng MT4/MT5, môi trường giao dịch ổn định;
✔️ Đòn bẩy tối đa lên đến 1:500, phù hợp cho giao dịch linh hoạt;
❌ Nhược điểm của ICM.com
✔️ài khoản chịu sự quản lý của FCA bị giới hạn đòn bẩy (chỉ 1:30);
✔️Hỗ trợ tiếng Việt trên website còn hạn chế, phản hồi CSKH chưa nhanh;
✔️Cổng nạp/rút tiền còn ít, thời gian xử lý đôi khi chậm;